تحليل شامل لكامل الانفاق الاعلاني الرقمي لنقش للاستثمار — من يوليو 2024 حتى نوفمبر 2025
اجمالي الانفاق الاعلاني المسجل: ~205,000 ريال سعودي موزعة على فترتين رئيسيتين
88% من الميزانية تذهب لسناب شات بينما قوقل ادز (الافضل اداء) يحصل على 4% فقط
مقارنة اداء كل منصة بناء على البيانات الفعلية ومعايير الصناعة (benchmarks)
| المنصة | CTR الصناعة | CTR نقش | CPC الصناعة | CPC نقش | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| سناب شات | 1.7% | 1.74% | 0.34$ | 0.80-2.44$ | CPC مرتفع |
| قوقل ادز | 5.25% | 16.14% | — | 2.55 ر | ممتاز 3x |
| انستقرام | 1.16% | 0.65% | 0.38 ر | 4.01 ر | كارثي 10x |
| تيك توك | — | 0.70% | — | 0.45 ر | ارخص CPC |
اكبر استثمار اعلاني: 133,043 ريال (65% من اجمالي الانفاق) لحملة معرض سيتي سكيب نوفمبر 2025
| المنصة | المخصص | المنفق | نسبة الانفاق |
|---|---|---|---|
| ميتا (انستقرام) | 40,337 | 38,891 | 96.4% |
| تيك توك | 48,737 | 36,125 | 74.1% |
| سناب شات | 57,448 | 48,027 | 83.6% |
| قوقل | 10,000 | 9,999 | 100% |
| المجموع | 156,522 | 133,043 | 85% |
المشكلة الاكبر ليست الاستقطاب — بل تحويل المهتمين الى حجوزات. 6,400 عميل مهتم تحولوا الى 23 حجز فقط.
ثلاثة اطراف تدير حملات نقش بشكل متوازي بدون تنسيق مركزي، مما يسبب تداخل وتكرار في الاستهداف
| المعيار | سعود | عبدالرحمن مأمون |
|---|---|---|
| عدد المشاريع | 6 | 5 |
| المنصة | سناب + انستقرام | سناب فقط |
| متوسط CPL | ~7.5 ريال ($2) | ~5.4 ريال |
| نوع العملاء | مشاهدات + leads مختلطة | leads مباشرة ببيانات |
| الاضعف اداء | هوكسن ($5.88/lead) | جاردينيا (16.8 ر/lead) |
| الافضل اداء | افيرا ($1.11/lead) | هوكسن (4.6 ر/lead) |
ماذا يعمل وماذا لا يعمل في التصاميم والاعلانات بناء على بيانات الاداء الفعلية
اربع توصيات قابلة للتنفيذ فورا بناء على تحليل البيانات الفعلية
الملفات التي تم تحليلها لاستخراج هذا التقرير